KM 2003

Veteraner Herrar
Pl.Namn               S1  S2  S3   S:a
 1 S-O Ericsson       30  28  35    93
 2 Bengt Åberg        41  36  41   118
 3 Inge Eriksson      43  36  44   123
 4 Leif Svedberg      41  45  49   135
 5 Sture Benkert      51  61  50   162
 
Oldboys
Pl.Namn               S1  S2  S3   S:a
 1 Roger Boström      36  41  32   109
 2 Tony Strömberg     33  46  40   119
 3 Åke Lundberg       43  44  40   127

Oldgirls
Pl.Namn               S1  S2  S3   S:a
 1 Kristina Nohrén    32  42  37   111

Herrar
Pl.Namn               S1  S2  S3   S:a
 1 Tony Olsson        32  33  31    96
 2 Magnus Sundström   45  41  35   121