Kvällstävling 1 - 2026


Huvudsida | Klass A | Ungdom | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Rak lista

Plac Namn Klubb Klass  V1  V2  V3  V4 Snitt Tot Diff
1 Benny Eriksson BGK VK-78 A 18 19 21 20 19,5 78 3
2 Niclas Witte BGK VK-78 A 20 22 19 20 20,3 81 3
3 Anders Landström Ludvika BGK A 19 22 20 22 20,8 83 3
4 Peter Lundberg BGK VK-78 A 21 20 24 20 21,3 85 4
5 Filip Lindberg Hofors BGK A 22 24 19 20 21,3 81 5
6 Agaton Witte BGK VK-78 U 22 24 21 23 22,5 90 3
7 Marie Ihrén Hofors BGK A 25 24 25 25 24,8 91 1
8 Mariana Tronelius BGK VK-78 A 27 24 25 23 24,8 91 4

Huvudsida | Klass A | Ungdom | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla