Kvällstävling 20

Uppdaterad: 2025-09-08   19:18Hämta nya sidor automatiskt

BA ville inte acceptera ungdomsklass idag.
Agaton spelar i Ungdom men klassen vägrade visas så han fick lottas in med oss andra.

Resultat

Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 HCP Snitt Diff Tot
1 Peter Lundberg BGK VK-78 20 22 19 18 1 19,8 4 76
2 Niclas Witte BGK VK-78 23 15 19 20 0 19,3 8 77
3 Benny Eriksson BGK VK-78 22 16 21 19 0 19,5 6 78
4 Lars-Olov Lind BGK VK-78 20 21 18 21 0 20,0 3 80
5 Olle Nordin BGK VK-78 24 22 17 20 1 20,8 7 80
6 Mariana Tronelius BGK VK-78 22 21 24 21 2 22,0 3 80
7 Agaton Witte BGK VK-78 23 24 22 21 0 22,5 3 90

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.21.12