KM 2025


Huvudsida | Pojkar C | Pojkar B | Damveteraner | Herrveteraner | Oldboys | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Rak lista

Plac Namn Klubb Klass  A1  A2  A3  B4  B5  B6 ASnitt BSnitt ASa BSa Tot Diff
1 Jens Näslund BGK VK-78 OB 18 12 19 12 18 12 19 12 16 12 19 12 27,5 27,0 55 54 109 0
2 Lars-Olov Lind BGK VK-78 HV 18 12 21 12 17 12 20 12 19 12 17 12 28,0 28,0 56 56 112 0
3 Niclas Witte BGK VK-78 OB 20 12 18 12 20 12 21 12 17 12 17 12 29,0 27,5 58 55 113 0
4 Benny Eriksson BGK VK-78 HV 17 12 18 12 21 12 20 12 22 12 20 12 28,0 31,0 56 62 118 0
5 Peter Lundberg BGK VK-78 OB 24 12 20 12 19 12 20 12 22 12 18 12 31,5 30,0 63 60 123 0
Tony Strömberg BGK VK-78 HV 19 12 21 12 20 12 21 12 19 12 23 12 30,0 31,5 60 63 123 0
7 Eva Elfstrand BGK VK-78 DV 19 12 21 12 19 12 19 12 23 12 24 12 29,5 33,0 59 66 125 0
8 Åke Lundberg BGK VK-78 HV 20 12 24 12 21 12 26 12 21 12 22 12 32,5 34,5 65 69 134 0
9 Benjamin Näslund BGK VK-78 PB 21 12 24 12 22 12 24 12 24 12 20 12 33,5 34,0 67 68 135 0
10 Mariana Tronelius BGK VK-78 DV 21 12 18 12 21 12 27 12 26 12 23 12 30,0 38,0 60 76 136 0
11 Agaton Witte BGK VK-78 PC 22 12 21 12 25 12 20 12 26 12 24 12 34,0 35,0 68 70 138 0
12 Lennart Engström BGK VK-78 HV 23 12 23 12 21 12 26 12 22 12 25 12 33,5 36,5 67 73 140 0
13 Stig Westerberg BGK VK-78 HV 25 12 23 12 21 12 23 12 23 12 32 12 34,5 39,0 69 78 147 0

Huvudsida | Pojkar C | Pojkar B | Damveteraner | Herrveteraner | Oldboys | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla