Kvällstävling 16


Huvudsida | Ungdom | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Rak lista

Plac Namn Klubb Klass  A1  A2  B3  B4 ASnitt BSnitt ASa BSa Tot Diff
1 Lars-Olov Lind BGK VK-78 A 17 12 18 12 19 12 17 12 26,3 27,0 35 36 71 0
2 Peter Lundberg BGK VK-78 A 18 12 21 12 18 11 23 12 29,3 32,1 39 41 78 0
3 Benny Eriksson BGK VK-78 A 19 12 24 12 24 12 19 12 32,3 32,3 43 43 86 0
Niclas Witte BGK VK-78 A 19 12 20 12 20 12 27 12 29,3 35,3 39 47 86 0
5 Mariana Andersson Tronelius BGK VK-78 A 21 12 24 12 23 12 23 12 33,8 34,5 45 46 83 0
Christer Gustafsson Absdefg BGK A 25 12 24 12 21 12 21 12 36,8 31,5 49 42 83 0
7 Agaton Witte BGK VK-78 U 23 12 23 12 28 12 22 12 34,5 37,5 46 50 96 0

Huvudsida | Ungdom | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla