Kvällstävling 12


Huvudsida | Ungdom | Klass A | Sudden death | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Rak lista

Plac Namn Klubb Klass  V1  V2  V3  V4 Snitt Tot Diff
1 Niclas Witte BGK VK-78 A 19 18 17 18 18,0 72 2
2 Benny Eriksson BGK VK-78 A 19 19 18 19 18,8 75 1
3 Jens Näslund BGK VK-78 A 21 16 20 20 19,3 77 5
4 Lars-Olov Lind BGK VK-78 A 19 18 17 24 19,5 78 7
5 Peter Lundberg BGK VK-78 A 22 22 19 20 20,8 83 3
6 Agaton Witte BGK VK-78 U 25 23 23 22 23,3 93 3
7 Benjamin Näslund BGK VK-78 U 26 22 21 24 23,3 93 5
8 Mariana Tronelius BGK VK-78 A 23 20 24 27 23,5 86 7

Huvudsida | Ungdom | Klass A | Sudden death | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla