Kvällstävling 8


Huvudsida | Ungdom | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Rak lista

Plac Namn Klubb Klass  V1  V2  V3 Snitt Tot Diff
1 Niclas Witte BGK VK-78 A 19 19 20 19,3 58 1
2 Benny Eriksson BGK VK-78 A 18 21 20 19,7 59 3
3 Olle Nordin BGK VK-78 A 21 19 21 20,3 58 2
4 Lars-Olov Lind BGK VK-78 A 20 24 18 20,7 62 6
5 Christer Gustafsson abc A 21 22 20 21,0 57 2
6 Peter Lundberg BGK VK-78 A 21 25 20 22,0 63 5
7 Mariana Tronelius BGK VK-78 A 24 26 22 24,0 66 4
8 Agaton Witte BGK VK-78 U 23 26 24 24,3 73 3

Huvudsida | Ungdom | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla