Kvällstävling 8

Uppdaterad: 2025-06-16   20:11Hämta nya sidor automatiskt

En kraftig regnskur gör att vi drr ner det till 3 varv

Resultat

Ungdom
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 HCP Snitt Diff Tot
1 Agaton Witte BGK VK-78 23 26 24 0 24,3 3 73

Klass A
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 HCP Snitt Diff Tot
1 Christer Gustafsson abc 21 22 20 2 21,0 2 57
2 Niclas Witte BGK VK-78 19 19 20 0 19,3 1 58
3 Olle Nordin BGK VK-78 21 19 21 1 20,3 2 58
4 Benny Eriksson BGK VK-78 18 21 20 0 19,7 3 59
5 Lars-Olov Lind BGK VK-78 20 24 18 0 20,7 6 62
6 Peter Lundberg BGK VK-78 21 25 20 1 22,0 5 63
7 Mariana Tronelius BGK VK-78 24 26 22 2 24,0 4 66

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.21.12