Kvällstävling 7


Huvudsida | Ungdom | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Rak lista

Plac Namn Klubb Klass  V1  V2  V3  V4 Snitt Tot Diff
1 Benny Eriksson BGK VK-78 A 19 18 19 17 18,3 73 2
2 Lars-Olov Lind BGK VK-78 A 17 21 21 21 20,0 80 4
3 Niclas Witte BGK VK-78 A 20 21 19 21 20,3 81 2
4 Mariana Tronelius BGK VK-78 A 21 22 21 22 21,5 78 1
5 Christer Gustafsson Ab A 23 22 22 21 22,0 80 2
6 Peter Lundberg BGK VK-78 A 23 21 21 23 22,0 84 2
7 Agaton Witte BGK VK-78 U 26 21 21 24 23,0 92 5

Huvudsida | Ungdom | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla