Kvällstävling 7

Uppdaterad: 2025-06-02   19:34Hämta nya sidor automatiskt

Resultat

Ungdom
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 HCP Snitt Diff Tot
1 Agaton Witte BGK VK-78 26 21 21 24 0 23,0 5 92

Klass A
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 HCP Snitt Diff Tot
1 Benny Eriksson BGK VK-78 19 18 19 17 0 18,3 2 73
2 Mariana Tronelius BGK VK-78 21 22 21 22 2 21,5 1 78
3 Lars-Olov Lind BGK VK-78 17 21 21 21 0 20,0 4 80
4 Christer Gustafsson Ab 23 22 22 21 2 22,0 2 80
5 Niclas Witte BGK VK-78 20 21 19 21 0 20,3 2 81
6 Peter Lundberg BGK VK-78 23 21 21 23 1 22,0 2 84

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.21.12