Kvällstävling 6

Uppdaterad: 2025-05-26   20:05Hämta nya sidor automatiskt

Resultat

Ungdom
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 HCP Snitt Diff Tot
1 Agaton Witte BGK VK-78 33 37 32 0 34,0 5 102

Klass A
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 HCP Snitt Diff Tot
1 Niclas Witte BGK VK-78 32 26 25 0 27,7 7 83
2 Lars-Olov Lind BGK VK-78 26 30 30 0 28,7 4 86
3 Jens Näslund BGK VK-78 30 29 29 0 29,3 1 88
4 Mariana Tronelius BGK VK-78 33 35 33 3 33,7 2 92
5 Peter Lundberg BGK VK-78 28 35 33 1 32,0 7 94
6 Patrik Wessling BGK VK-78 32 34 29 0 31,7 5 95
7 Tommy Bertelson BGK VK-78 32 31 36 0 33,0 5 99

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.21.12