Kvällstävling 5


Huvudsida | Ungdom | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Rak lista

Plac Namn Klubb Klass  V1  V2  V3 Snitt Tot Diff
1 Niclas Witte BGK VK-78 A 30 27 28 28,3 85 3
2 Peter Lundberg BGK VK-78 A 31 30 29 30,0 87 2
3 Bertil Ohlsson Eskilstuna BGK A 31 27 35 31,0 93 8
4 Benny Eriksson BGK VK-78 A 31 31 32 31,3 94 1
5 Lars-Olov Lind BGK VK-78 A 31 31 33 31,7 95 2
6 Tommy Blixt Eskilstuna BGK A 34 33 32 33,0 99 2
7 Bror Wallén Eskilstuna BGK A 35 33 35 34,3 103 2
8 Mariana Tronelius BGK VK-78 A 34 33 38 35,0 96 5
9 Agaton Witte BGK VK-78 U 34 38 36 36,0 108 4

Huvudsida | Ungdom | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla