Kvällstävling 4


Huvudsida | Ungdom | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Rak lista

Plac Namn Klubb Klass  V1  V2  V3 Snitt Tot Diff
1 Niclas Witte BGK VK-78 A 28 28 26 27,3 82 2
2 Lars-Olov Lind BGK VK-78 A 28 29 28 28,3 85 1
3 Jens Näslund BGK VK-78 A 28 29 29 28,7 86 1
4 Mariana Tronelius BGK VK-78 A 33 33 33 33,0 93 0
5 Peter Lundberg BGK VK-78 A 34 36 30 33,3 98 6
6 Agaton Witte BGK VK-78 U 31 36 39 35,3 106 8
7 Benjamin Näslund BGK VK-78 U 36 37 35 36,0 108 2
8 Marie Ihrén Hofors BGK A 35 35 39 36,3 103 4

Huvudsida | Ungdom | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla