Kvällstävling 1


Huvudsida | Ungdom | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Rak lista

Plac Namn Klubb Klass  V1  V2  V3  V4 Snitt Tot Diff
1 Jens Näslund BGK VK-78 A 29 29 31 28 29,3 117 3
2 Erik Thunström Hofors BGK A 31 28 29 33 30,3 121 5
3 Christian Modén Hofors BGK A 29 32 31 31 30,8 123 3
4 Niclas Witte BGK VK-78 A 32 32 31 29 31,0 124 3
5 Anders Landström Hofors BGK A 34 33 30 28 31,3 125 6
6 Anders Olsson Ludvika BGK A 27 32 37 30 31,5 122 10
7 Benny Eriksson BGK VK-78 A 34 30 32 32 32,0 128 4
8 Lars-Olov Lind BGK VK-78 A 33 32 35 28 32,0 128 7
9 Anders Bergqvist Hofors BGK A 32 32 31 34 32,3 129 3
10 Tony Strömberg BGK VK-78 A 31 33 31 35 32,5 126 4
11 Mariana Tronelius BGK VK-78 A 34 30 34 34 33,0 124 4
12 Lennart Engström BGK VK-78 A 31 39 35 31 34,0 132 8
13 Eva Elfstrand BGK VK-78 A 38 35 30 37 35,0 136 8
14 Agaton Witte BGK VK-78 U 37 41 36 33 36,8 147 8
15 Marie Thunström Hofors BGK A 35 34 38 43 37,5 146 9
16 Benjamin Näslund BGK VK-78 U 37 39 42 33 37,8 151 9

Huvudsida | Ungdom | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla