Kvällstävling 11 2024


Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Anders Landström, Hofors BGK

Klass: Öppen klass
Placering: 2

V1 V2 V3 V4
1Röd 11 2 2 1
2Röd 2 Rännan1 1 2 1
3Röd 32 2 1 2
4Röd 4 Kullen2 3 1 1
5Röd 5 U-Banan2 2 1 1
6Röd 6 Platån2 1 2 2
7Röd 7 Vinkeln2 2 2 2
8Röd 8 Tårtan1 3 2 1
9Röd 9 Bananen1 1 2 1
10Röd 101 1 1 1
11Röd 112 2 2 1
12Röd 12 Bron2 3 2 1

Summa 19 23 20 15
Snitt: 19,3
Totalresultat: 74

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla