Kvällstävling 11 2024


Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Rasmus Bergqvist, Gullbergsbro BGK

Klass: Öppen klass
Placering: 1

V1 V2 V3 V4
1Röd 11 2 1 2
2Röd 2 Rännan1 1 1 1
3Röd 32 1 2 2
4Röd 4 Kullen1 2 2 1
5Röd 5 U-Banan2 1 2 1
6Röd 6 Platån1 2 2 1
7Röd 7 Vinkeln1 1 2 1
8Röd 8 Tårtan3 1 2 3
9Röd 9 Bananen1 1 1 1
10Röd 102 2 1 1
11Röd 112 1 2 1
12Röd 12 Bron1 2 1 2

Summa 18 17 19 17
Snitt: 17,8
Totalresultat: 71

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla