KM 2024


Huvudsida | Pojkar C | Damveteraner | Oldboys | Oldboys Olicensierade | Damveteraner Olicensierade | Herrar Senior | Pojkar B | Herrveteraner | Sudden death | Tillsägelser | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Rak lista

Plac Namn Klubb Klass  G1  G2  G3  R4  R5  R6 GSnitt RSnitt GSa RSa Tot Diff
1 Patrik Wessling BGK VK-78 OB 18 12 20 12 19 12 21 12 20 12 19 12 28,5 30,0 57 60 117 0
2 Benny Eriksson BGK VK-78 OB 18 12 19 12 20 12 22 12 20 12 20 12 28,5 31,0 57 62 119 0
Niclas Witte BGK VK-78 OB 22 12 20 12 19 12 20 12 17 12 21 12 30,5 29,0 61 58 119 0
4 Jens Näslund BGK VK-78 OB 18 12 20 12 24 12 22 12 19 12 22 12 31,0 31,5 62 63 125 0
5 Olle Nordin BGK VK-78 HV 23 12 20 12 20 12 23 12 20 12 20 12 31,5 31,5 63 63 126 0
6 Peter Lundberg BGK VK-78 HS 19 12 22 12 20 12 22 12 22 12 23 12 30,5 33,5 61 67 128 0
7 Mariana Tronelius BGK VK-78 DV 23 12 23 12 18 12 22 12 23 12 21 12 32,0 33,0 64 66 130 0
8 Robert Axelsson BKG VK-78 OO 24 12 23 12 23 12 22 12 20 12 22 12 35,0 32,0 70 64 134 0
9 Benjamin Näslund BGK VK-78 PB 20 12 23 12 22 12 25 12 25 12 22 12 32,5 36,0 65 72 137 0
10 Natalie Falana Lindskog BGK VK-78 DO 25 12 26 12 23 12 27 12 28 12 26 12 37,0 40,5 74 81 155 0
11 Agaton Witte BGK VK-78 PC 26 12 24 12 26 12 26 12 25 12 31 12 38,0 41,0 76 82 158 0

Huvudsida | Pojkar C | Damveteraner | Oldboys | Oldboys Olicensierade | Damveteraner Olicensierade | Herrar Senior | Pojkar B | Herrveteraner | Sudden death | Tillsägelser | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla