Kvällstävling 6 2024

Uppdaterad: 2024-06-24   20:13Hämta nya sidor automatiskt

Jämnt och bra spel.

Tävlingen avslutad 20:07

Resultat

Ungdom
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 HCP Snitt Diff Tot
1 Benjamin Näslund BGK VK-78 22 26 25 29 0 25,5 7 102
2 Agaton Witte BGK VK-78 28 30 22 24 0 26,0 8 104

Öppen klass
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 HCP Snitt Diff Tot
1 Niclas Witte BGK VK-78 19 19 18 19 0 18,8 1 75
2 Patrik Wessling BGK VK-78 22 20 17 19 1 19,5 5 75
3 Peter Lundberg BGK VK-78 21 20 19 21 1 20,3 2 77
4 Olle Nordin BGK VK-78 23 20 19 20 1 20,5 4 78
5 Jens Näslund BGK VK-78 21 18 21 19 0 19,8 3 79
6 Robert Axelsson BGK VK-78 24 22 20 19 1 21,3 5 81
7 Lars-Olov Lind BGK VK-78 20 22 24 21 0 21,8 4 87
8 Mariana Tronelius BGK VK-78 25 23 24 25 2 24,3 2 89

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.20.13