Kvällstävling 5 2024


Huvudsida | Ungdom | Öppen klass | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Rak lista

Plac Namn Klubb Klass  V1  V2  V3  V4 Snitt Tot Diff
1 Benny Eriksson BGK VK-78 ÖK 19 20 20 18 19,3 77 2
2 Niclas Witte BGK VK-78 ÖK 19 20 19 20 19,5 78 1
3 Peter Lundberg BGK VK-78 ÖK 21 20 20 21 20,5 78 1
4 Robert Axelsson BGK VK-78 ÖK 21 22 20 21 21,0 80 2
5 Olle Nordin BGK VK-78 ÖK 21 25 20 20 21,5 82 5
6 Tom Kungsman Uppsala BGK ÖK 23 23 23 23 23,0 84 0
7 Mariana Tronelius BGK VK-78 ÖK 22 24 26 24 24,0 88 4
8 Agaton Witte BGK VK-78 U 24 30 21 25 25,0 100 9
9 Nova Kungsman Uppsala BGK U 31 26 29 29 28,8 115 5

Huvudsida | Ungdom | Öppen klass | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla