Kvällstävling 5 2024

Uppdaterad: 2024-06-17   20:13Hämta nya sidor automatiskt

Resultat

Ungdom
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 HCP Snitt Diff Tot
1 Agaton Witte BGK VK-78 24 30 21 25 0 25,0 9 100
2 Nova Kungsman Uppsala BGK 31 26 29 29 0 28,8 5 115

Öppen klass
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 HCP Snitt Diff Tot
1 Benny Eriksson BGK VK-78 19 20 20 18 0 19,3 2 77
2 Niclas Witte BGK VK-78 19 20 19 20 0 19,5 1 78
3 Peter Lundberg BGK VK-78 21 20 20 21 1 20,5 1 78
4 Robert Axelsson BGK VK-78 21 22 20 21 1 21,0 2 80
5 Olle Nordin BGK VK-78 21 25 20 20 1 21,5 5 82
6 Tom Kungsman Uppsala BGK 23 23 23 23 2 23,0 0 84
7 Mariana Tronelius BGK VK-78 22 24 26 24 2 24,0 4 88

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.20.13