Slaget om Boulognerskogen 2024

Uppdaterad: 2024-05-09   11:37Hämta nya sidor automatiskt

Problem med telefonerna så vi kör med papper och penna.
Vi jobbar på problemen men ser inte så bra ut.

Resultat

Lagtävling
Plac Lag V1 V2 Snitt Totalt
1Sandvikens AIK - Bandy249 284 26,6533
2Gefle IF - Fotboll259 280 26,9539
3Sandvikens IF - Fotboll277 287 28,2564
4Lag 4    0,00


 
1Sandvikens AIK - BandyV1   V2   Snitt Totalt
 Malin Tyden #426 34 45,060
 Ellen Ramberg #127 36 47,363
 Lucas Mossberg #1720 30 37,550
 Vigor Malmberg #1221 23 33,044
 Moa Rantala #1928 36 48,064
 Eric Hagberg #2326 24 37,550
 Wilma Linderqvist #3327 27 40,554
 Olle Berg #526 26 39,052
 Tilda Ström #2024 23 35,347
 Albin Airisniemi #1824 25 36,849
 249 284 26,6533
 
2Gefle IF - FotbollV1   V2   Snitt Totalt
 Ida Backlund #425 26 38,351
 Emelie Bergh #2727 30 42,857
 Constantino Capotondi #1824 26 37,550
 Maja Westling #1824 34 43,558
 Philip Ekman #425 27 39,052
 Tilda Wärulf #625 27 39,052
 Johanna von Reedtz #1227 30 42,857
 Sara Hammergård #227 29 42,056
 Martin Rauschenberg #2926 23 36,849
 Emelie Löhman #9929 28 42,857
 259 280 26,9539
 
3Sandvikens IF - FotbollV1   V2   Snitt Totalt
 Kasper Harletun #4532 30 46,562
 Jenny Wahlén #128 27 41,355
 Martin Springfeldt #1121 26 35,347
 Line Forsvall #4430 33 47,363
 John Junior #1524 26 37,550
 Sabrina Koont #1327 32 44,359
 Calvin Kabuye #2929 36 48,865
 Malin Åström #429 26 41,355
 Klara Kempe Kivi #2332 25 42,857
 Daniel Söderberg #825 26 38,351
 277 287 28,2564
 
4Lag 4V1   V2   Snitt Totalt
     0,00

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.19.59