Kvällstävling 1 2024


Huvudsida | Alla spelare | Ungdom | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Anders Olsson, Ludvika BGK

Klass: Alla spelare
Placering: 11

V1 V2 V3
1Gul 31 2 2
2Gul 44 2 2
3Gul 52 2 2
4Gul 6 Dubbeldoseringen2 2 2
5Gul 112 3 2
6Gul 121 1 1
7Röd 12 1 1
8Röd 2 Rännan3 1 1
9Röd 33 1 2
10Röd 4 Kullen1 2 2
11Röd 5 U-Banan3 2 2
12Röd 6 Platån2 2 2
13Röd 7 Vinkeln2 2 2
14Röd 8 Tårtan3 2 4
15Röd 9 Bananen1 2 3
16Röd 102 2 2
17Röd 112 2 2
18Röd 12 Bron2 1 1

Summa 38 32 35
Snitt: 35,0
Totalresultat: 105

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Alla spelare | Ungdom | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla