KM 2023


Huvudsida | Oldboys | Pojkar C | Herrveteraner Olicensierade | Herrar Senior | Damveteraner Olicensierade | Herrveteraner | Oldboys Olicensierade | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Rak lista

Plac Namn Klubb Klass  G1  G2  G3  R4  R5  R6 RSnitt GSnitt RSa GSa Tot Diff
1 Benny Eriksson BGK VK-78 OB 20 12 21 12 16 12 20 12 19 12 19 12 29,0 28,5 58 57 115 0
2 Jens Näslund BGK VK-78 OB 20 12 19 12 18 12 20 12 19 12 20 12 29,5 28,5 59 57 116 0
3 Niclas Witte BGK VK-78 OB 22 12 19 12 23 12 19 12 18 12 19 12 28,0 32,0 56 64 120 0
4 Olle Nordin BGK VK-78 HVO 19 12 23 12 19 12 21 12 22 12 21 12 32,0 30,5 64 61 125 0
5 Patrik Wessling BGK VK-78 OB 22 12 21 12 22 12 21 12 21 12 20 12 31,0 32,5 62 65 127 0
6 Peter Hedman BGK VK-78 HS 21 12 22 12 23 12 20 12 22 12 20 12 31,0 33,0 62 66 128 0
7 Pierre Geerhold BGK VK-78 HS 23 12 24 12 21 12 20 12 21 12 21 12 31,0 34,0 62 68 130 0
8 Benjamin Näslund BGK VK-78 PC 23 12 23 12 20 12 22 12 24 12 22 12 34,0 33,0 68 66 134 0
9 Peter Lundberg BGK VK-78 HS 22 12 25 12 23 12 21 12 22 12 22 12 32,5 35,0 65 70 135 0
10 Jan Eriksson BGK VK-78 HV 22 12 25 12 25 12 23 12 21 12 20 12 32,0 36,0 64 72 136 0
11 Robert Axelsson BGK VK-78 OBO 23 12 22 12 25 12 24 12 18 12 26 12 34,0 35,0 68 70 138 0
12 Tage Westerberg BGK VK-78 HV 24 12 21 12 24 12 22 12 24 12 24 12 35,0 34,5 70 69 139 0
13 Bosse Westerlund BGK VK-78 HVO 23 12 21 12 24 12 22 12 27 12 25 12 37,0 34,0 74 68 142 0
14 Stig Westerberg BGK VK-78 HV 23 12 25 12 22 12 25 12 26 12 24 12 37,5 35,0 75 70 145 0
15 Agaton Witte BGK VK-78 PC 27 12 22 12 24 12 24 12 26 12 28 12 39,0 36,5 78 73 151 0
16 Kristina Modig BGK VK-78 DVO 27 12 23 12 24 12 28 12 28 12 26 12 41,0 37,0 82 74 156 0
17 Natalie Falana Lindskog BGK VK-78 DVO 26 12 27 12 30 12 28 12 30 12 32 12 45,0 41,5 90 83 173 0

Huvudsida | Oldboys | Pojkar C | Herrveteraner Olicensierade | Herrar Senior | Damveteraner Olicensierade | Herrveteraner | Oldboys Olicensierade | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo