Kvällstävling 12


Huvudsida | Alla spelare | Pojkar C | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Rak lista

Plac Namn Klubb Klass  V1  V2  V3  V4 Snitt Tot Diff
1 Niclas Witte BGK VK-78 Alla 18 20 17 21 19,0 76 4
2 Benny Eriksson BGK VK-78 Alla 18 18 23 20 19,8 79 5
3 Lars-Olov Lind BGK VK-78 Alla 20 19 19 22 20,0 80 3
4 Melker Heino BGK VK-78 Alla 21 21 20 21 20,8 83 1
5 Peter Lundberg BGK VK-78 Alla 21 21 24 25 22,8 91 4
6 Olle Nordin BGK VK-78 Alla 23 23 24 22 23,0 92 2
7 Robert Axelsson BGK VK-78 Alla 22 25 25 23 23,8 95 3
8 Agaton Witte BGK VK-78 PC 27 31 36 32 31,5 126 9

Huvudsida | Alla spelare | Pojkar C | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo