Kvällstävling 11


Huvudsida | Alla spelare | Ungdom | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

Erik Thunström, Hofors BGK

Klass: Alla spelare
Placering: 4

V1 V2 V3 V4
1Röd 12 1 1 2
2Röd 2 Rännan1 2 2 1
3Röd 31 2 1 1
4Röd 4 Kullen3 1 2 1
5Röd 5 U-Banan2 2 2 2
6Röd 6 Platån2 2 2 2
7Röd 7 Vinkeln2 2 1 2
8Röd 8 Tårtan2 2 2 2
9Röd 9 Bananen1 2 2 1
10Röd 102 1 1 1
11Röd 112 1 2 1
12Röd 12 Bron1 2 2 2

Summa 21 20 20 18
Snitt: 19,8
Totalresultat: 79

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Alla spelare | Ungdom | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo