Kvällstävling 11


Huvudsida | Alla spelare | Ungdom | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

Rasmus Bergqvist, Skoghalls BGK

Klass: Alla spelare
Placering: 3

V1 V2 V3 V4
1Röd 12 2 2 1
2Röd 2 Rännan1 1 1 1
3Röd 31 1 1 2
4Röd 4 Kullen2 2 1 2
5Röd 5 U-Banan1 2 2 1
6Röd 6 Platån2 1 2 2
7Röd 7 Vinkeln2 2 2 1
8Röd 8 Tårtan2 2 3 1
9Röd 9 Bananen2 1 2 2
10Röd 101 1 2 2
11Röd 112 2 1 2
12Röd 12 Bron1 2 2 1

Summa 19 19 21 18
Snitt: 19,3
Totalresultat: 77

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Alla spelare | Ungdom | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo