Kvällstävling 11


Huvudsida | Alla spelare | Ungdom | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

Filip Lindberg, Hofors BGK

Klass: Alla spelare
Placering: 8

V1 V2 V3 V4
1Röd 12 2 1 2
2Röd 2 Rännan2 1 1 1
3Röd 32 2 2 2
4Röd 4 Kullen2 3 1 2
5Röd 5 U-Banan2 2 2 2
6Röd 6 Platån2 3 1 2
7Röd 7 Vinkeln2 2 2 3
8Röd 8 Tårtan2 3 1 2
9Röd 9 Bananen2 1 2 2
10Röd 102 2 1 1
11Röd 112 2 2 2
12Röd 12 Bron5 2 2 2

Summa 27 25 18 23
Snitt: 23,3
Totalresultat: 93

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Alla spelare | Ungdom | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo