Kvällstävling 11


Huvudsida | Alla spelare | Ungdom | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

Anders Landström, Hofors BGK

Klass: Alla spelare
Placering: 9

V1 V2 V3 V4
1Röd 12 2 2 2
2Röd 2 Rännan3 1 2 2
3Röd 32 2 1 2
4Röd 4 Kullen1 2 2 2
5Röd 5 U-Banan2 2 2 2
6Röd 6 Platån2 2 2 2
7Röd 7 Vinkeln3 3 2 2
8Röd 8 Tårtan3 2 2 2
9Röd 9 Bananen2 2 1 1
10Röd 102 2 2 2
11Röd 112 2 2 2
12Röd 12 Bron1 2 2 2

Summa 25 24 22 23
Snitt: 23,5
Totalresultat: 94

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Alla spelare | Ungdom | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo