Distriktstävling


Huvudsida | Damer Licensierade | Damer Olicensierade | Herrar Olicensierade | Herrar Licensierade | Ungdom Pojkar Licensierade | Tillsägelser | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Rak lista

Plac Namn Klubb Klass  V1  V2  V3 Snitt Tot Diff
1 Jens Näslund BGK VK-78 HL 27 29 32 29,3 88 5
2 Niclas Witte BGK VK-78 HL 28 32 30 30,0 90 4
3 Stig Pettersson Stora Tuna BGK HL 32 33 30 31,7 95 3
4 Peter Lundberg BGK VK-78 HL 30 35 31 32,0 96 5
5 Benny Eriksson BGK VK-78 HL 37 29 30 32,0 96 8
6 Tony Strömberg BGK VK-78 HL 33 32 33 32,7 98 1
7 Patrik Wessling BGK VK-78 HL 34 33 31 32,7 98 3
8 Lars-Olov Lind BGK VK-78 HL 35 33 33 33,7 101 2
9 Eva Elfstrand BGK VK-78 DL 36 34 31 33,7 101 5
10 Robert Axelsson BGK VK-78 HO 35 37 32 34,7 104 5
11 Olle Nordin BGK VK-78 HO 35 37 34 35,3 106 3
12 Lennart Engström Ludvika BGK HL 35 34 38 35,7 107 4
13 Birgitta Lundgren Stora Tuna BGK DL 37 35 38 36,7 110 3
14 Benjamin Näslund BGK VK-78 UPL 38 40 38 38,7 116 2
15 Natalie Falana Lindskog BGK VK-78 DO 43 42 48 44,3 133 6
16 Agaton Witte BGK VK-78 UPL 50 48 50 49,3 148 2
17 Rasmus Bergqvist Skoghalls BGK HL       0,0 Ej till start

Huvudsida | Damer Licensierade | Damer Olicensierade | Herrar Olicensierade | Herrar Licensierade | Ungdom Pojkar Licensierade | Tillsägelser | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo