Kvällstävling 4 2023


Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

Per-Erik Olsson, A


Klass: Alla spelare
Placering: 6

V1 V2 V3 V4
1Röd 12 2 2 2
2Röd 22 3 1 1
3Röd 32 2 2 2
4Röd 4 Kullen2 3 2 2
5Röd 52 1 2 2
6Röd 6 Platån2 2 2 2
7Röd 7 Vinkeln2 1 1 2
8Röd 8 Tårtan2 5 5 2
9Röd 9 Bananen3 2 2 2
10Röd 102 2 2 2
11Röd 112 3 2 2
12Röd 12 Bron2 2 4 2

Summa 25 28 27 23
Snitt: 25,8
Totalresultat: 103

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo