Slaget om Boulognerskogen


Huvudsida | Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Rak lista

Plac Namn Lag  V1  V2 Snitt Tot Diff
1 Reserv Elias Sandvikens IF - Fotboll 20 24 22,0 44 4
2 Hannes Edlund #9 Sandvikens AIK - Bandy 24 23 23,5 47 1
Daniel Söderberg #8 Sandvikens IF - Fotboll 24 23 23,5 47 1
4 Albin Airisniemi #18 Sandvikens AIK - Bandy 22 25 23,5 47 3
5 Emil Hodin #18 Sandvikens IF - Fotboll 25 24 24,5 49 1
6 Nellie Johansson #15 Sandvikens IF - Fotboll 24 26 25,0 50 2
Wille Larsson #3 Sandvikens AIK - Bandy 24 26 25,0 50 2
Anton Lundin #8 Gefle IF - Fotboll 26 24 25,0 50 2
Daniel Berlin #6 Sandvikens AIK - Bandy 26 24 25,0 50 2
10 Christina Mårtensson #11 Sandvikens IF - Fotboll 25 26 25,5 51 1
11 Robin Wallinder #13 Gefle IF - Fotboll 26 26 26,0 52 0
12 William Andersson #20 Sandvikens IF - Fotboll 26 27 26,5 53 1
13 Ebba Fridlund #75 Sandvikens AIK - Bandy 28 26 27,0 54 2
14 Emil Engqvist #23 Sandvikens IF - Fotboll 27 28 27,5 55 1
Iu Ranera #44 Gefle IF - Fotboll 27 28 27,5 55 1
16 Matilda Bratt #6 Sandvikens IF - Fotboll 29 27 28,0 56 2
Nora Larsson #13 Gefle IF - Fotboll 27 29 28,0 56 2
Wilma Näslund #8 Sandvikens IF - Fotboll 29 27 28,0 56 2
19 Wilma Linderqvist #33 Sandvikens AIK - Bandy 26 30 28,0 56 4
20 Philip Ekman #4 Gefle IF - Fotboll 25 31 28,0 56 6
21 York Rafael #24 Gefle IF - Fotboll 29 28 28,5 57 1
22 Ebba Holmström #6 Gefle IF - Fotboll 27 30 28,5 57 3
23 Thea Wikman #10 Gefle IF - Fotboll 30 28 29,0 58 2
24 Eric Hagberg #23 Sandvikens AIK - Bandy 31 27 29,0 58 4
25 Olivia Hedling #14 Sandvikens IF - Fotboll 29 33 31,0 62 4
26 Elsa Berglund #21 Gefle IF - Fotboll 32 32 32,0 64 0
27 Tilde Garnäs #9 Gefle IF - Fotboll 28 36 32,0 64 8
28 Nelly Hedlund #14 Sandvikens AIK - Bandy 32 34 33,0 66 2
29 Emma Forsberg #17 Sandvikens AIK - Bandy 38 31 34,5 69 7
30 Ellen Ramberg #1 Sandvikens AIK - Bandy 36 39 37,5 75 3

Huvudsida | Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo