Kvällstävling 2 2023-05-08


Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

Marie Thunström, Hofors BGK

Klass: Alla spelare
Placering: 5

V1 V2 V3 V4
1Röd 11 2 2 2
2Röd 21 1 1 3
3Röd 32 3 2 2
4Röd 4 Kullen1 3 2 3
5Röd 52 2 2 4
6Röd 6 Platån3 2 2 2
7Röd 7 Vinkeln2 2 2 2
8Röd 8 Tårtan2 2 2 2
9Röd 9 Bananen3 2 3 2
10Röd 102 2 3 2
11Röd 112 2 2 2
12Röd 12 Bron2 2 2 2

Summa 23 25 25 28
Snitt: 25,3
Totalresultat: 101

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo