Kvällstävling 1 2023-05-01

Uppdaterad: 2023-05-01   16:37Hämta nya sidor automatiskt

Priser 280-120

Regn och kyla

Tävlingen gick snabbt att spela så till nästa måndag kommer vi att köra 4 varv om vädret är ok.

Resultat

Alla spelare
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Niclas Witte BGK VK-78 22 20 22 21,3 2 64
2 Jens Näslund BGK VK-78 22 22 23 22,3 1 67
3 Anders Bergqvist Hofors BGK 23 23 23 23,0 0 69
4 Anders Landström Hofors BGK 26 25 21 24,0 5 72
5 Marie Thunström Hofors BGK 24 26 24 24,7 2 74
6 Albin Leanders Hofors BGK 26 23 26 25,0 3 75
7 Christian Modén Hofors BGK 23 28 24 25,0 5 75
8 Peter Lundberg BGK VK-78 29 28 28 28,3 1 85

Ungdom
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Benjamin Näslund BGK VK-78 28 28 31 29,0 3 87

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.19.25