KM 2022


Huvudsida | Herrar Senior | Herrveteraner | Oldboys | Pojkar C | Damveteran Olic | Oldboys Olic. | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Rak lista

Plac Namn Klass  A1  A2  A3  B4  B5  B6 ASnitt BSnitt ASa BSa Tot Diff
1 Jens Näslund OB 22 12 23 12 19 12 21 12 20 12 19 12 32,0 30,0 64 60 124 0
2 Niclas Witte OB 20 12 22 12 21 12 22 12 19 12 21 12 31,5 31,0 63 62 125 0
3 Benny Eriksson OB 23 12 22 12 23 12 21 12 19 12 22 12 34,0 31,0 68 62 130 0
4 Pierre Geerhold HS 23 12 25 12 16 12 22 12 23 12 26 12 32,0 35,5 64 71 135 0
5 Lars-Olov Lind HV 24 12 24 12 22 12 23 12 23 12 21 12 35,0 33,5 70 67 137 0
6 Tony Strömberg HV 23 12 23 12 23 12 22 12 24 12 24 12 34,5 35,0 69 70 139 0
7 Robert Axelsson OO 21 12 27 12 22 12 26 12 19 12 25 12 35,0 35,0 70 70 140 0
8 Tage Westerberg HV 28 12 24 12 22 12 23 12 28 12 20 12 37,0 35,5 74 71 145 0
9 Peter Lundberg HS 21 12 25 12 27 12 24 12 27 12 25 12 36,5 38,0 73 76 149 0
10 Stig Westerberg HV 24 12 23 12 23 12 26 12 31 12 27 12 35,0 42,0 70 84 154 0
11 Benjamin Näslund PC 25 12 28 12 29 12 25 12 27 12 30 12 41,0 41,0 82 82 164 0
12 Natalie Falana Lindskog DO 26 12 26 12 26 12 30 12 29 12 31 12 39,0 45,0 78 90 168 0

Huvudsida | Herrar Senior | Herrveteraner | Oldboys | Pojkar C | Damveteran Olic | Oldboys Olic. | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo