Speldag: Söndag 11/9-2022 Starttid: 11:00 Sluttid: ca 16:30 Spelform: Tre varv på gul slinga sedan 3 varv på röd slinga. Fri lottning över klasserna. Ludvika klassvis varv 6. Väder: Uppehåll lite soligt 12-18 grader under dagens spel. Top 4
1 Benny Eriksson 13 Banor 2 Jens Näslund 8 Banor 3 Niclas Witte 2 Banor 4 Pierre Geerhold 1 Bana |
Herrar Senior | |||||||||||||
Plac | Namn | A1 | A2 | A3 | B4 | B5 | B6 | ASnitt | BSnitt | ASa | BSa | Diff | Tot |
1 | Pierre Geerhold | 23 12 | 25 12 | 16 12 | 22 12 | 23 12 | 26 12 | 32,0 | 35,5 | 64 | 71 | 0 | 135 |
2 | Peter Lundberg | 21 12 | 25 12 | 27 12 | 24 12 | 27 12 | 25 12 | 36,5 | 38,0 | 73 | 76 | 0 | 149 |
Herrveteraner | |||||||||||||
Plac | Namn | A1 | A2 | A3 | B4 | B5 | B6 | ASnitt | BSnitt | ASa | BSa | Diff | Tot |
1 | Lars-Olov Lind | 24 12 | 24 12 | 22 12 | 23 12 | 23 12 | 21 12 | 35,0 | 33,5 | 70 | 67 | 0 | 137 |
2 | Tony Strömberg | 23 12 | 23 12 | 23 12 | 22 12 | 24 12 | 24 12 | 34,5 | 35,0 | 69 | 70 | 0 | 139 |
3 | Tage Westerberg | 28 12 | 24 12 | 22 12 | 23 12 | 28 12 | 20 12 | 37,0 | 35,5 | 74 | 71 | 0 | 145 |
4 | Stig Westerberg | 24 12 | 23 12 | 23 12 | 26 12 | 31 12 | 27 12 | 35,0 | 42,0 | 70 | 84 | 0 | 154 |
Oldboys | |||||||||||||
Plac | Namn | A1 | A2 | A3 | B4 | B5 | B6 | ASnitt | BSnitt | ASa | BSa | Diff | Tot |
1 | Jens Näslund | 22 12 | 23 12 | 19 12 | 21 12 | 20 12 | 19 12 | 32,0 | 30,0 | 64 | 60 | 0 | 124 |
2 | Niclas Witte | 20 12 | 22 12 | 21 12 | 22 12 | 19 12 | 21 12 | 31,5 | 31,0 | 63 | 62 | 0 | 125 |
3 | Benny Eriksson | 23 12 | 22 12 | 23 12 | 21 12 | 19 12 | 22 12 | 34,0 | 31,0 | 68 | 62 | 0 | 130 |
Pojkar C | |||||||||||||
Plac | Namn | A1 | A2 | A3 | B4 | B5 | B6 | ASnitt | BSnitt | ASa | BSa | Diff | Tot |
1 | Benjamin Näslund | 25 12 | 28 12 | 29 12 | 25 12 | 27 12 | 30 12 | 41,0 | 41,0 | 82 | 82 | 0 | 164 |
Damveteran Olic | |||||||||||||
Plac | Namn | A1 | A2 | A3 | B4 | B5 | B6 | ASnitt | BSnitt | ASa | BSa | Diff | Tot |
1 | Natalie Falana Lindskog | 26 12 | 26 12 | 26 12 | 30 12 | 29 12 | 31 12 | 39,0 | 45,0 | 78 | 90 | 0 | 168 |
Oldboys Olic. | |||||||||||||
Plac | Namn | A1 | A2 | A3 | B4 | B5 | B6 | ASnitt | BSnitt | ASa | BSa | Diff | Tot |
1 | Robert Axelsson | 21 12 | 27 12 | 22 12 | 26 12 | 19 12 | 25 12 | 35,0 | 35,0 | 70 | 70 | 0 | 140 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.18.7 |